Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
arek

SOGI: 102

świerzak

Dołączył: 15 Maj 2010
Posty: 81
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 2:42 pm     

a 666 startował
 
 
       
Michal_1985

SOGI: 1686

zawodowiec

Dołączył: 20 Wrz 2008
Posty: 249
Skąd: PL
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 2:46 pm     

nie, był fotoreporterem :P
 
 
       
Borkow66 

SOGI: 15558

MASTER
NO PAIN - NO GAME

Pomógł: 30 razy
Wiek: 42
Dołączył: 09 Sty 2010
Posty: 2206
Skąd: Poland
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 3:04 pm     

mozna miec nadzieje ze w przyszlym roku bedzie walka gigantow. Laszlo wzial to 300 wydawalo sie z zapasem a ogladalem to na zywca . Wegier ma geny z Marsa centralnie. gosc robi niesamowite wrazenie.
_________________
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 4:55 pm     

laszlo meszaros 1podejcie 275kg


2podejscie 285kg


3podejscie 300kg
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 5:18 pm     

ISTVAN JUHASZ 215kg kat. do 82,5kg

 
 
       
arek

SOGI: 102

świerzak

Dołączył: 15 Maj 2010
Posty: 81
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 7:09 pm     

myślałem ze Darek wystartuje tym bardziej że w radiu kosu 14 (20minuta 40sek) mówili coś że na treningu poszło 330kg wiec z tym wynikiem wyjebałby wszystkich w kosmos
 
 
       
Michal_1985

SOGI: 1686

zawodowiec

Dołączył: 20 Wrz 2008
Posty: 249
Skąd: PL
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 7:48 pm     

330 to w sling shocie, co prawda miał za duży rozmiar i mało mu pomagał ale zawsze coś
 
 
       
Borkow66 

SOGI: 15558

MASTER
NO PAIN - NO GAME

Pomógł: 30 razy
Wiek: 42
Dołączył: 09 Sty 2010
Posty: 2206
Skąd: Poland
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 7:58 pm     

Tomas, jak masz to wrzuc film z Zawadzkim, chlop naprawde rewelacja, zwyciezca z poprzedniej edycji kat. do 110 kg . w tej edycji z waga 103,800 z najlepszym wynikiem zawodow w kat do 110 kg 265 kg !!! Wynik Budzi respekt
_________________
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 8:15 pm     

Borkow66 napisał/a:
Tomas, jak masz to wrzuc film z Zawadzkim, chlop naprawde rewelacja, zwyciezca z poprzedniej edycji kat. do 110 kg . w tej edycji z waga 103,800 z najlepszym wynikiem zawodow w kat do 110 kg 265 kg !!! Wynik Budzi respekt


mowisz i masz :mrgreen:

 
 
       
Michal_1985

SOGI: 1686

zawodowiec

Dołączył: 20 Wrz 2008
Posty: 249
Skąd: PL
  Wysłany: Nie Lis 06, 2011 11:27 pm     

dziwne to sędziowanie, jeden odbije i mu zalicza a drugi tez odbije i mu nie zalicza...
 
 
       
666

SOGI: 592725

z piekła rodem

Pomógł: 69 razy
Dołączył: 16 Lip 2008
Posty: 8178
  Wysłany: Pon Lis 07, 2011 1:53 pm     

666 nie startowal bo zdupcyl forme do reszty. Wiem gdzie moje miejsce i z wynikiem 285kg nie bede sie osmieszac. 2miesciace na off'ie takze i tak jest dobrze.
Wystartuje na lidze w lodzi , bo tu sie liczy suma 3x startow to mi wisi ze slabo bedzie na pierwszym stacie ale po nowym roku na kolejnych bedzie lepiej :smile:
_________________
Power X Sport Team
 
 
       
Michal_1985

SOGI: 1686

zawodowiec

Dołączył: 20 Wrz 2008
Posty: 249
Skąd: PL
  Wysłany: Pon Lis 07, 2011 3:12 pm     

ee tylko pamiętaj że Ty na starcie masz dyskwalifikacje bo nawet w chujowej formie nikt nie ma z Tobą szans :P
 
 
       
666

SOGI: 592725

z piekła rodem

Pomógł: 69 razy
Dołączył: 16 Lip 2008
Posty: 8178
  Wysłany: Pon Lis 07, 2011 10:26 pm     

nie kracz bo moge przegrac jeszcze.
_________________
Power X Sport Team
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Czw Lis 10, 2011 3:55 pm     

Oficjalne wyniki

Kat. do 60 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 KURIATA BARTOSZ 1987 ŚRODA ŚLĄSKA do 60 kg 125 130 140 122,82 140,00
2 KUPIEC DOMINIK 1992 LEGNICA do 60 kg 100 X 100 102,5 91,57 102,50
3 CHARCHUT MARIUSZ 1992 STRUGA do 60 kg 97,5 100 102,5 90,96 102,50
4 LIMKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁ do 60 kg 95 102,5 105 X 87,69 102,50
5 PRZYBYŁA TOMASZ 1995 LUBSKO do 60 kg 80 85 90 76,76 90,00
6 OWSIANKA PIOTR 1994 STRUGA do 60 kg 85 X 85 87,5 X 72,72 85,00
7 BAŃKOWSKI MICHAŁ 1997 MIĘDZYLESIE do 60 kg 65 70 75 64,36 75,00


Kat. do 67.5 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 CHRZANOWSKI TOMASZ 1980 OŁAWA do 67,5 kg 142,5 147,5 152,5 120,49 152,50
2 TOMCZAK ADRIAN 1989 LĄDEK ZDRÓJ do 67,5 kg 137,5 145 152,5 X 113,16 145,00
3 ORBACH MAREK 1974 LĄDEK ZDRÓJ do 67,5 kg 130 140 142,5 X 109,65 140,00
4 BUS DANIEL 1986 SUCHA GÓRNA do 67,5 kg 125 132,5 135 X 105,77 132,50
5 SUCHODOLSKI MAREK 1970 BYSTRZYCA KŁ do 67,5 kg 125 130 X 0 96,61 125,00
6 KAISER KRISTIAN 1977 WĘGRY do 67,5 kg 120 127,5 X 127,5 X 93,19 120,00
7 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA do 67,5 kg 110 115 117,5 95,95 117,50
8 KUCHARSKI KAZIMIERZ 1953 KUTNO do 67,5 kg 102,5 107,5 110 89,10 110,00
9 ADAMÓW TOMASZ 1994 BYSTRZYCA KŁ do 67,5 kg 95 100 X 100 78,52 100,00
10 MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ 1994 MAZUROWICE do 67,5 kg 100 105 X 105 X 77,38 100,00
11 FRELISZKO MATEUSZ 1993 LUBSKO do 67,5 kg 90 95 100 X 75,93 95,00
12 ROZMIEJKO DAMIAN 1995 BYSTRZYCA KŁ do 67,5 kg 85 92,5 97,5 X 76,93 92,50
13 STYCHNO DAWID 1994 LEGNICA do 67,5 kg 85 X 87,5 92,5 X 68,71 87,50
14 PORCZYK MATEUSZ 1996 PIEKARY ŚLĄSKIE do 67,5 kg 105 X 105 X 105 X 0,00 0,00
15 JACEK KEBŁESZ 1993 ZŁOTORYJA do 67,5 kg 100 X 100 X 105 X 0,00 0,00


Kat do 75 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 GARBAS MARCIN 1985 BYTOM do 75 kg 172,5 177,5 X 177,5 128,94 177,50
2 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 KŁODZK do 75 kg 160 165 167,5 X 117,68 165,00
3 SOSIŃSKI ARTUR 1981 BEŁCHATÓW do 75 kg 155 160 165 X 115,87 160,00
4 WAWER RYSZARD 1983 OŁAWA do 75 kg 145 152,5 155 X 109,48 152,50
5 TARCZEWSKI RAFAŁ 1993 BYSTRZYCA KŁ do 75 kg 145 150 152,5 X 110,28 150,00
6 KIWACKI WIESŁAW 1976 GŁOGÓW do 75 kg 135 145 150 X 104,30 145,00
7 WALCZAK PAWEŁ 1993 ZĄBKOWICE do 75 kg 135 140 X 142,5 103,61 142,50
8 LASZLO KOTORAMANN 1970 TATAJANYA do 75 kg 135 142,5 X 142,5 101,92 142,50
9 PAWLAK RADOSŁAW 1988 KUTNO do 75 kg 130 137,5 X 137,5 X 98,18 130,00
10 TYSZKOWSKI SZYMON 1988 GRYFÓW do 75 kg 120 130 140 X 93,60 130,00
11 RADZISZEWSKI PAWEŁ 1988 LEGNICA do 75 kg 120 125 127,5 X 90,89 125,00
12 ŻARNOWSKI RAFAŁ 1992 RZEPIN do 75 kg 110 120 125 X 86,15 120,00
13 WEŁNICKI DAMIAN 1990 PIEKARY ŚLĄSKIE do 75 kg 105 115 122,5 X 83,78 115,00
14 KISS VIKTOR 1978 WĘGRY do 75 kg 100 105 110 X 78,86 105,00
15 POKRĄTKA MATEUSZ 1995 MIĘDZYLESIE do 75 kg 100 105 107,5 X 78,42 105,00
16 KMIECIK KRZYSZTOF 1997 LUBSKO do 75 kg 92,5 97,5 100 X 69,73 97,50
17 STOJANOWSKI KRYSTIAN 1997 LEGNICA do 75 kg 70 75 77,5 X 57,16 75,00
18 KALINOWSKI IREK 1997 OŁAWA do 75 kg 70 75 X 80 X 50,35 70,00
19 JAKUBIAK DANIEL 1993 PROBOSZCZÓW do 75 kg 120 X 120 X 120 X 0,00 0,00
20 MALICKI ZBIGNEW 1985 TRZCIANKA do 75 kg 135 X 145 X 145 X 0,00 0,00
21 PAWELAK MATEUSZ 1990 PIEKARY ŚLĄSKIE do 75 kg 175 X 175 X 175 X 0,00 0,00


Kat. do 82.5 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 ISTVAN JUHASZ 1976 WĘGRY do 82,5 kg 205 210 215 144,14 215,00
2 KOZŁOWSKI ŁUKASZ 1985 RZEPIN do 82,5 kg 200 207,5 X 210 X 134,78 200,00
3 OLJASZ RAFAŁ 1981 TWAROGI do 82,5 kg 190 200 X 200 X 128,52 190,00
4 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO do 82,5 kg 160 170 175 118,37 175,00
5 CHMIELNICKI PIOTR 1983 ZŁOTORYJA do 82,5 kg 160 170 175 X 117,96 170,00
6 PODOLAŃCZYK SZYMON 1986 SZCZECINEK do 82,5 kg 155 X 155 160 111,12 160,00
7 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 LĄDEK ZDRÓJ do 82,5 kg 147 157,5 162,5 111,02 162,50
8 BIEL ARKADIUSZ 1981 MIĘDZYLESIE do 82,5 kg 150 160 170 X 107,42 160,00
9 JAKUBOWSKI DAMIAN 1983 KUTNO do 82,5 kg 140 145 X 0 94,00 140,00
10 MOCZEK MARCIN 1989 MESZNA do 82,5 kg 130 X 130 X 130 90,75 130,00
11 SPOREK DAMIAN 1989 SOBLÓWKA do 82,5 kg 125 X 127,5 X 127,5 86,57 127,50
12 GWÓŹDŹ ARTUR 1993 ZŁOTORYJA do 82,5 kg 120 125 130 X 83,80 125,00
13 SZULŻYCKI PIOTR 1994 BYSTRZYCA KŁ do 82,5 kg 107,5 112,5 X 115 X 73,05 107,50
14 POLIWOCZAK PAWEŁ 1988 ŻARÓW do 82,5 kg 80 95 105 X 66,66 95,00
15 BUCHTA ŁUKASZ 1986 JASTRZĘBIE ZRÓJ do 82,5 kg 90 97,5 X 97,5 X 61,99 90,00
16 PIOTROWSKI ANDRZEJ 1985 LUBAŃ do 82,5 kg 65 70 77,5 X 49,29 70,00
17 ANTOS PIOTR 1988 UNIEJOWICE do 82,5 kg 130 X 130 X 130 X 0,00 0,00
18 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE do 82,5 kg 162,5 X 0 0 0,00 0,00
19 TOMKOWICZ KAROL 1990 MIĘKINIA do 82,5 kg 160 X 160 X 160 X 0,00 0,00
20 BAŁUT ALBERT 1988 ZŁOTORYJA do 82,5 kg 140 X 140 X 140 X 0,00 0,00


Kat. do 90 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 SZWELNIK ŁUKASZ 1981 KARTUZY do 90 kg 220 230 X 0 140,60 220,00
2 AKOS OLAW 1989 WĘGRY do 90 kg 190 200 X 200 128,04 200,00
3 MARCINKOWSKI ŁUKASZ 1986 OSTRÓW WLKP do 90 kg 190 200 X 200 X 123,03 190,00
4 DĄBROWSKI SEBASTIAN 1980 ZABRZE do 90 kg 190 192,5 X 192,5 X 121,71 190,00
5 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE do 90 kg 175 180 185 119,34 185,00
6 KOWALSKI BARTOSZ 1988 BOGATYNIA do 90 kg 170 185 X 185 118,84 185,00
7 DEPTUCH DAWID 1986 RZEPIN do 90 kg 180 185 192,5 X 118,10 185,00
8 MOCARSKI BARTOSZ 1986 POZNAŃ do 90 kg 162,5 172,5 180 115,99 180,00
9 PODOLAŃCZYK STANISŁAW 1977 SZCZECINEK do 90 kg 175 X 175 185 X 113,24 175,00
10 MESZAROS DAVID 1993 WĘGRY do 90 kg 155 162,5 170 X 104,83 162,50
11 HESLER MARCIN 1982 HAMBURG do 90 kg 150 X 155 162,5 104,72 162,50
12 SIECZKA MATEUSZ 1989 MŁAWA do 90 kg 160 X 160 172,5 X 106,27 160,00
13 MATWIN ŁUKASZ 1983 GLIWICE do 90 kg 140 147,5 155 101,45 155,00
14 BORKOWSKI KRZYSZTOF 1964 CZADRÓW do 90 kg 140 150 155 100,55 155,00
15 KOMARSKI PRZEMYSŁAW 1985 RZEPIN do 90 kg 147,5 155 X 155 X 94,37 147,50
16 DZIEDZIC ADAM 1993 BOGATYNIA do 90 kg 145 152,5 X 152,5 X 92,89 145,00
17 KAWA RAFAŁ 1994 NOWY SĄCZ do 90 kg 140 142,5 147,5 X 94,01 142,50
18 BIGOSIŃSKI MACIEJ 1986 MESZNA do 90 kg 140 X 140 145 X 91,04 140,00
19 KOMINEK MARCIN 1980 JAROCIN do 90 kg 140 150 X 150 X 90,59 140,00
20 BALAZS BALINT 1978 WĘGRY do 90 kg 140 147,5 X 150 X 90,43 140,00
21 KUBICA ŁUKASZ 1982 SOSNOWIEC do 90 kg 135 145 X 145 X 87,03 135,00
22 HAUSER JANUSZ 1948 LUBAŃ do 90 kg 125 130 X 130 83,47 130,00
23 MIELNICZYN TADEUSZ 1968 GRYFÓW do 90 kg 110 120 122,5 80,12 122,50
24 ZAMBROŃ PAWEŁ 1985 TRZEBNICA do 90 kg 135 X 135 X 135 X 0,00 0,00


Kat. do 100 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM do 100 kg 215 217,5 220 135,59 220,00
2 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA do 100 kg 215 217,5 222,5 X 133,63 217,50
3 KMIECIK KRZYSZTOF 1982 CHORZÓW do 100 kg 210 215 225 X 133,99 215,00
4 LASKOWSKI DAMIAN 1980 RYPIN do 100 kg 205 212,5 220 X 130,07 212,50
5 ŁACNY MARCIN 1983 NOWY SĄCZ do 100 kg 200 210 220 X 128,65 210,00
6 PASIEKA LESZEK 1955 NAKŁO NAD NOTECIĄ do 100 kg 180 187,5 192,5 119,23 192,50
7 MIELNIK ADAM 1987 ZGORZELEC do 100 kg 180 185 190 120,42 190,00
8 ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF 1977 RZEPIN do 100 kg 190 200 X 200 X 118,75 190,00
9 GÓRZYŃSKI DAWID 1986 IZBICA KUJAWSKA do 100 kg 185 190 X 190 117,63 190,00
10 KOMINEK MARIUSZ 1984 JAROCIN do 100 kg 155 165 180 X 104,41 165,00
11 KAZIMIERSKI MIŁOSZ 1983 WROCŁAW do 100 kg 150 X 155 160 100,21 160,00
12 KOMOROWSKI KRZYSZTOF 1966 NIEMCY do 100 kg 150 155 160 98,10 160,00
13 SIDOROWICZ SŁAWOMIR 1993 POGORZELA do 100 kg 152,5 X 152,5 X 152,5 94,15 152,50
14 GILBERT WIESŁAW 1952 BYSTRZYCA KŁ do 100 kg 140 150 155 X 95,18 150,00
15 PORTASIŃSKI KRZYSZTOF 1976 DZIERŻONIÓW do 100 kg 140 145 150 92,01 150,00
16 GALYAS LAKATOS AKOS 1982 WĘGRY do 100 kg 135 140 142,5 90,47 142,50
17 FĄFARA GRZEGORZ 1982 ŚWIDNICA do 100 kg 85 87,5 90 57,27 90,00
18 HEROLD PIOTR 1984 ZBLEWO do 100 kg 212,5 X 212,5 X 220 X 0,00 0,00


Kat. do 110 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 ZAWADZKI RAFAŁ 1976 MYSZKÓW do 110 kg 245 255 265 159,00 265,00
2 KRÓL KRZYSZTOF 1984 MIĘDZYLESIE do 110 kg 200 205 212,5 125,12 212,50
3 FORMELA DARIUSZ 1969 KARTUZY do 110 kg 190 202,5 210 126,82 210,00
4 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI do 110 kg 190 202,5 210 X 123,04 202,50
5 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA do 110 kg 185 195 200 X 117,12 195,00
6 SENDWICKI MARCIN 1988 SZUBIN do 110 kg 180 185 X 190 X 108,74 180,00
7 BEDNARCZUK JANUSZ 1979 BYSTRZYCA KŁ do 110 kg 165 175 180 X 105,88 175,00
8 MICHALSKI ŁUKASZ 1984 KUTNO do 110 kg 170 175 X 175 X 102,48 170,00
9 DOMINIAK PAWEŁ 1987 ZŁOTORYJA do 110 kg 160 167,5 X 167,5 99,51 167,50
10 ŻARNOWSKI DANIEL 1981 RZEPIN do 110 kg 150 155 X 155 X 89,49 150,00
11 CHUDZIK PAWEŁ 1996 SĘPÓW do 110 kg 70 80 90 X 47,94 80,00


Kat do 125 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 HIRSZ MACIEJ 1982 KARTUZY do 125 kg 220 225 230 132,23 230,00
2 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH do 125 kg 200 210 225 130,86 225,00
3 WOJCIECHOWSKI PIOTR 1984 MŁOCHÓW do 125 kg 210 220 230 X 125,91 220,00
4 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ do 125 kg 210 215 217,5 X 122,51 215,00
5 PRZYBYŁ MACIEJ 1973 OBORNIKI do 125 kg 180 200 X 200 116,08 200,00
6 ZIELIŃSKI DAMIAN 1980 LEGNICA do 125 kg 200 205 X 205 X 114,16 200,00
7 PLUDRA MARIUSZ 1975 RAWICZ do 125 kg 195 205 X 205 X 112,53 195,00
8 BORKO PRZEMYSŁAW 1988 POZNAŃ do 125 kg 180 X 182,5 187,5 X 106,85 182,50
9 SANDOR BABOCSIK 1968 WĘGRY do 125 kg 177,5 182,5 187,5 X 106,23 182,50
10 GABOR DUSAN 1982 SŁOWACJA do 125 kg 167,5 170 172,5 X 97,89 170,00
11 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 OŁAWA do 125 kg 155 162,5 170 X 95,60 162,50
12 HAUZER GRZEGORZ 1984 LUBAŃ do 125 kg 135 145 160 X 84,68 145,00
13 SZIGETI NORBERT 1991 WĘGRY do 125 kg 120 130 140 X 75,41 130,00
14 MACEWICZ ROBERT 1988 RUSKO do 125 kg 180 X 190 X 190 X 0,00 0,00


Kat +125 kg:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Kategoria Próba 1 Próba 2 Próba 3 PKT Wilks'a Max Ciężar
1 LASZLO MESZAROS 1968 WĘGRY + 125 kg 275 285 300 169,74 300,00
2 ŚWIERSZCZ ANDRZEJ 1972 WAŁCZ + 125 kg 230 240 X 242,5 135,92 242,50
3 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY + 125 kg 220 232,5 242,5 X 130,25 232,50
4 SKRZYPCZAK ARKADIUSZ 1983 POZNAŃ + 125 kg 210 215 220 124,45 220,00
5 OROSZ JAN 1964 SŁOWACJA + 125 kg 200 207,5 217,5 122,65 217,50
6 MICHALSKI TOMASZ 1978 KUTNO + 125 kg 215 225 X 232,5 X 120,79 215,00
7 REDES NORBERT 1972 SIERPC + 125 kg 200 210 215 119,09 215,00
8 SZABĆ OZOR 1972 WĘGRY + 125 kg 190 200 210 116,19 210,00
9 ROMANEK HENRYK 1959 STRÓGA + 125 kg 192,5 202,5 207,5 116,10 207,50
10 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIĘDZYLESIE + 125 kg 175 180 185 X 101,50 180,00


Niepełnosprawni:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Próba 1 Próba 2 Próba 3 Max Ciężar PKT Wilks'a
1 KURIATA BARTOSZ 1987 ŚRODA ŚLĄSKA 125 130 140 140,00 122,82
2 SZABĆ OZOR 1972 WĘGRY 190 200 210 210,00 116,19
3 SENDWICKI MARCIN 1988 SZUBIN 180 185 X 190 X 180,00 108,74
4 SANDOR BABOCSIK 1968 WĘGRY 177,5 182,5 187,5 X 182,50 106,23
5 LASZLO KOTORAMANN 1970 TATAJANYA 135 142,5 X 142,5 142,50 101,92
6 GALYAS LAKATOS AKOS 1982 WĘGRY 135 140 142,5 142,50 90,47
7 BALAZS BALINT 1978 WĘGRY 140 147,5 X 150 X 140,00 90,43
8 HAUZER GRZEGORZ 1984 LUBAŃ 135 145 160 X 145,00 84,68
9 KISS VIKTOR 1978 WĘGRY 100 105 110 X 105,00 78,86
10 FRELISZKO MATEUSZ 1993 LUBSKO 90 95 100 X 95,00 75,93


Kat. Junior 18:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Kategoria_W Miejscowość Próba 1 Próba 2 Próba 3 Max Ciężar PKT Wilks'a
1 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 JUNIOR 18 KUTNO 160 170 175 175,00 118,37
2 TARCZEWSKI RAFAŁ 1993 JUNIOR 18 BYSTRZYCA KŁ 145 150 152,5 X 150,00 110,28
3 MESZAROS DAVID 1993 JUNIOR 18 WĘGRY 155 162,5 170 X 162,50 104,83
4 WALCZAK PAWEŁ 1993 JUNIOR 18 ZĄBKOWICE 135 140 X 142,5 142,50 103,61
5 NOWAK PAWEŁ 1993 JUNIOR 18 ZŁOTORYJA 110 115 117,5 117,50 95,95
6 SIDOROWICZ SŁAWOMIR 1993 JUNIOR 18 POGORZELA 152,5 X 152,5 X 152,5 152,50 94,15
7 KAWA RAFAŁ 1994 JUNIOR 18 NOWY SĄCZ 140 142,5 147,5 X 142,50 94,01
8 DZIEDZIC ADAM 1993 JUNIOR 18 BOGATYNIA 145 152,5 X 152,5 X 145,00 92,89
9 LIMKIEWICZ PATRYK 1996 JUNIOR 18 BYSTRZYCA KŁ 95 102,5 105 X 102,50 87,69
10 GWÓŹDŹ ARTUR 1993 JUNIOR 18 ZŁOTORYJA 120 125 130 X 125,00 83,80
11 ADAMÓW TOMASZ 1994 JUNIOR 18 BYSTRZYCA KŁ 95 100 X 100 100,00 78,52
12 POKRĄTKA MATEUSZ 1995 JUNIOR 18 MIĘDZYLESIE 100 105 107,5 X 105,00 78,42
13 MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ 1994 JUNIOR 18 MAZUROWICE 100 105 X 105 X 100,00 77,38
14 ROZMIEJKO DAMIAN 1995 JUNIOR 18 BYSTRZYCA KŁ 85 92,5 97,5 X 92,50 76,93
15 PRZYBYŁA TOMASZ 1995 JUNIOR 18 LUBSKO 80 85 90 90,00 76,76
16 FRELISZKO MATEUSZ 1993 JUNIOR 18 LUBSKO 90 95 100 X 95,00 75,93
17 SZULŻYCKI PIOTR 1994 JUNIOR 18 BYSTRZYCA KŁ 107,5 112,5 X 115 X 107,50 73,05
18 OWSIANKA PIOTR 1994 JUNIOR 18 STRUGA 85 X 85 87,5 X 85,00 72,72
19 KMIECIK KRZYSZTOF 1997 JUNIOR 18 LUBSKO 92,5 97,5 100 X 97,50 69,73
20 STYCHNO DAWID 1994 JUNIOR 18 LEGNICA 85 X 87,5 92,5 X 87,50 68,71
21 BAŃKOWSKI MICHAŁ 1997 JUNIOR 18 MIĘDZYLESIE 65 70 75 75,00 64,36
22 STOJANOWSKI KRYSTIAN 1997 JUNIOR 18 LEGNICA 70 75 77,5 X 75,00 57,16
23 KALINOWSKI IREK 1997 JUNIOR 18 OŁAWA 70 75 X 80 X 70,00 50,35
24 CHUDZIK PAWEŁ 1996 JUNIOR 18 SĘPÓW 70 80 90 X 80,00 47,94
26 PORCZYK MATEUSZ 1996 JUNIOR 18 PIEKARY ŚLĄSKIE 105 X 105 X 105 X 0,00 0,00
27 JACEK KEBŁESZ 1993 JUNIOR 18 ZŁOTORYJA 100 X 100 X 105 X 0,00 0,00
29 JAKUBIAK DANIEL 1993 JUNIOR 18 PROBOSZCZÓW 120 X 120 X 120 X 0,00 0,00


Kat. Junior 21:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Kategoria_W Miejscowość Próba 1 Próba 2 Próba 3 Max Ciężar PKT Wilks'a
1 KUPIEC DOMINIK 1992 JUNIOR 21 LEGNICA 100 X 100 102,5 102,50 91,57
2 CHARCHUT MARIUSZ 1992 JUNIOR 21 STRUGA 97,5 100 102,5 102,50 90,96
3 ŻARNOWSKI RAFAŁ 1992 JUNIOR 21 RZEPIN 110 120 125 X 120,00 86,15
4 WEŁNICKI DAMIAN 1990 JUNIOR 21 PIEKARY ŚLĄSKIE 105 115 122,5 X 115,00 83,78
5 SZIGETI NORBERT 1991 JUNIOR 21 WĘGRY 120 130 140 X 130,00 75,41
6 PAWELAK MATEUSZ 1990 JUNIOR 21 PIEKARY ŚLĄSKIE 175 X 175 X 175 X 0,00 0,00
7 BUCZKO JAROSŁAW 1992 JUNIOR 21 ZĄBKOWICE 162,5 X 0 0 0,00 0,00
8 TOMKOWICZ KAROL 1990 JUNIOR 21 MIĘKINIA 160 X 160 X 160 X 0,00 0,00


Kat. Weteran:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Kategoria_W Miejscowość Próba 1 Próba 2 Próba 3 Max Ciężar PKT Wilks'a
1 OROSZ JAN 1964 WETERAN SŁOWACJA 200 207,5 217,5 217,50 122,65
2 PASIEKA LESZEK 1955 WETERAN NAKŁO NAD NOTECIĄ 180 187,5 192,5 192,50 119,23
3 JANKOWSKI JERZY 1965 WETERAN OŁAWA 185 195 200 X 195,00 117,12
4 ROMANEK HENRYK 1959 WETERAN STRÓGA 192,5 202,5 207,5 207,50 116,10
5 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 WETERAN LĄDEK ZDRÓJ 147 157,5 162,5 162,50 111,02
6 BORKOWSKI KRZYSZTOF 1964 WETERAN CZADRÓW 140 150 155 155,00 100,55
7 KOMOROWSKI KRZYSZTOF 1966 WETERAN NIEMCY 150 155 160 160,00 98,10
8 GILBERT WIESŁAW 1952 WETERAN BYSTRZYCA KŁ 140 150 155 X 150,00 95,18
9 KUCHARSKI KAZIMIERZ 1953 WETERAN KUTNO 102,5 107,5 110 110,00 89,10
10 HAUSER JANUSZ 1948 WETERAN LUBAŃ 125 130 X 130 130,00 83,47


Połowa swojej wagi kobiet:
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Ciężar Ilość podniesień
1 HUDZIEC ILONA 1966 WROCŁAW 30,00 72
2 RAZZONKI- KORKIS BETTINA 1965 WROCŁAW 27,50 71
3 MATUSZEWSKA MARTA 1978 WROCŁAW 30,00 64
