Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Nie Gru 25, 2011 11:18 pm     

Przedstawiam pełne wyniki pierwszego rzutu:

Kategoria 59
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Szczubiał Michał Politechnika Łódzka 59 S 107,5 93,1165 27
2 Łubiński Łukasz Uniwersytet Łódzki 58,8 S 90 78,201 24
3 Tracz Robert Apollo Otwock 59 S 85 73,627 23
4 Preś Jarosław UM Łódź 55,3 S+J 80 73,736 22
5 Łoboda Karol UM Łódź 58 S+J 65 57,213 21

Kategoria 66
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Różycki Michał PM Tytan 66 S 140 109,928 27
2 Wojciechowski Włodzimierz Włodek Łódź 62,3 S+W 120 98,952 24
3 Rejmicz Dominik Hala Bełchatów 64 S+J 105 84,5985 23
4 Kluska Piotr UM Łódź 64 S+J 95 76,5415 22
5 Kęsiak Radosław Politechnika Łódzka 66 S 90 70,668 21
6 Dotat Cezary Politechnika Łódzka 65,6 S+J 80 63,128 20
7 Gilewski Rafał UM Łódź 66 S+J 70 54,964 19

Kategoria 74
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Garbas Marcin Odessa Elbląg 73,2 S 167,5 121,42075 27
2 Sosiński Artur Hala Bełchatów 73,5 S 160 115,648 24
3 Bielecki Kasper Politechnika Łódzka 73 S+J 145 105,328 23
4 Półtorak Damian Politechnika Łódzka 73,8 S+J 145 104,5015 22
5 Kieruzel Konrad Hala Bełchatów 74 S 137,5 98,90375 21
6 Pawlak Radosław Kutno 70 S+J 135 101,169 20
7 Puzdrowski Konrad Politechnika Łódzka 70,8 S+J 135 100,305 19
8 Kaczor Michał Politechnika Łódzka 73 S+J 135 98,064 18
9 Paciura Karol UM Łódź 74 S 130 93,509 17
10 Kwiatkowski Radosław Politechnika Łódzka 74 S+J 127,5 91,71075 16
11 Oraczewski Rafał PM Tytan 73,1 S+J 122,5 88,886 15
12 Walczak Wojciech UM Łódź 73 S+J 120 87,168 14
13 Stanecki Piotr Politechnika Łódzka 71 S+J 115 85,261 13
14 Mardok Konrad Politechnika Łódzka 73,9 S+J 115 82,8 12
15 Świderek Dawid UM Łódź 74 S+J 115 82,7195 11
16 Paliświat Łukasz SWSPiZ 69,8 S+J 107,5 80,7325 10
17 Kozłowski Piotr Elite Budo Brzeziny 72 S+J 105 77,0385 9
18 Opaliński Paweł Uniwersytet Łódzki 73 S+J 105 76,272 8
19 Oraczewski Adam PM Tytan 73,2 S+J 105 76,1145 7
20 Gruszecki Rafał Politechnika Łódzka 74 S+J 105 75,5265 6
21 Górczyński Piotr Elite Budo Brzeziny 73 S+J 100 72,64 5
22 Grabarczyk Daniel Politechnika Łódzka 74 S+J 100 71,93 4
22 Pluta Kamil UM Łódź 74 S+J 100 71,93 4
23 Krawczyk Dawid Politechnika Łódzka 72,1 S+J 90 65,97 3
24 Tomaszewski Rafał Politechnika Łódzka 70 S+J 80 59,952 2
25 Madaj Rafał Politechnika Łódzka 74 S+J *** *** 0

Kategoria 83
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Lewandowicz Mateusz PM Tytan 83 S+J 180 120,15 27
2 Gajewicz Mateusz Kutno 80 S+J 170 116,059 24
3 Górczyński Krzysztof Elite Budo Brzeziny 83 S+W 170 113,475 23
4 Pawlak Jakub Kutno 83 S 165 110,1375 22
5 Jagieła Piotr Body Line Łódź 83 S+J 160 106,8 21
6 Krawczyk Marcin Politechnika Łódzka 82,8 S 150 100,275 20
7 Szpoton Marcin Politechnika Łódzka 80 S 147,5 100,69825 19
8 Woźniak Rafał Politechnika Łódzka 83 S 147,5 98,45625 18
9 Łaszewski Kamil Body Line Łódź 77 S+J 140 97,986 17
10 Garbacz Radosław Hala Bełchatów 82 S 140 94,136 16
11 Smykacz Tomasz PM Tytan 83 S 140 93,45 15
12 Górecki Piotr Politechnika Łódzka 80 S+J 137,5 93,87125 14
13 Seremet Grzegorz Hala Bełchatów 79 S+J 135 92,907 13
14 Perka Jan Politechnika Łódzka 81 S 135 91,449 12
15 Kacprzak Mateusz Politechnika Łódzka 78 S+J 132,5 91,94175 11
16 Kazimierczk Marcin Body Line Łódź 77,3 S 130 90,753 10
17 Niecik Tomasz Uniwersytet Łódzki 82,8 S+J 120 80,22 9
18 Lisiecki Łukasz PM Tytan 83 S 120 80,1 8
18 Stankiewicz Piotr Kutno 83 S+J 120 80,1 8
19 Sobala Kamil Politechnika Łódzka 82 S+J 110 73,964 7
20 Sabauty Rafał PM Tytan 79 S+J 105 72,261 6
21 Kubacki Sylwester Grom Tomaszów 82 S+W 75 50,43 5

Kategoria 93
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Oljasz Rafał Sokół Brwinów 90,1 S 215 137,17 27
2 Tylman Wiktor Body Line Łódź 91 S+J 190 120,631 24
3 Jabłoński Krzysztof Kutno 93 S 182,5 114,6465 23
4 Janiak Tadeusz Elite Budo Brzeziny 88 S+W 180 116,262 22
4 Mocarski Bartosz Team Poznań 88 S 180 116,262 22
5 Gapiński Grzegorz Politechnika Łódzka 91 S+W 180 114,282 21
6 Dolat Kamil Politechnika Łódzka 89,3 S+J 175 112,175 20
7 Wilczewski Artur Przodkowo 92 S 175 110,5125 19
8 Gładysz Mariusz Kutno 88 S 172,5 111,41775 18
9 Chojecki Adrian Politechnika Łódzka 92 S+J 155 97,8825 17
10 Kmieciak Artur Elite Budo Brzeziny 85 S+J 152,5 100,39075 16
11 Kluszczyński Kamil UM Łódź 90 S+J 152,5 97,356 15
12 Olczak Maciej PM Tytan 93 S 150 94,23 14
13 Orłowski Mirosław Grom Tomaszów 92 S+W 145 91,5675 13
14 Kowalczyk Damian Społem Łódź 90 S+J 140 89,376 12
15 Wasiak Janusz Kutno 92 S+J 140 88,41 11
16 Łokietek Adrian UM Łódź 93 S+J 140 87,948 10
17 Chlasta Wojciech Politechnika Łódzka 93 S+J 130 81,666 9
18 Wiernik Rafał Politechnika Łódzka 93 S+J 120 75,384 8
19 Pierchałka Przemysław UM Łódź 92 S+J 110 69,465 7
20 Grzelak Marcin Elite Budo Brzeziny 86 S+J 105 68,67 6
21 Kowalczyk Dawid Politechnika Łódzka 90 S+J 105 67,032 5
22 Łuczak Andrzej Grom Tomaszów 90 S+W 70 44,688 4
23 Kolarczyk Daniel Politechnika Łódzka 89 S+J *** *** 0

Kategoria 105
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Ostrowski Jacek Kutno 101,1 S 192,5 116,655 27
2 Matuszewski Arkadiusz Body Line Łódź 94,5 S 190 118,465 24
3 Nagalewski Kamil KS Polonia 97 S 190 117,097 23
4 Bogusiak Sebastian Politechnika Łódzka 105 S 185 110,566 22
5 Guderski Bartłomiej Hala Bełchatów 102,8 S 182,5 109,88325 21
6 Sujecki Mirosław Kutno 98,4 S 180 110,628 20
7 Tykadłowski Mirosław Uniwersytet Łódzki 104,9 S 180 107,604 19
8 Kolanowski Arkadiusz Body Line Łódź 102,3 S 175 105,56 18
9 Kijański Michał PM Tytan 95 S 172,5 107,295 17
10 Kolosek Patryk Kutno 96,2 S 165 102,069 16
11 Kurzydlak Jarosław Hala Bełchatów 98 S 160 98,176 15
12 Borzechowski Wojciech Sokół Brwinów 104,6 S+W 160 95,744 14
13 Stempel Maciej Kutno 94,6 S+J 152,5 95,038 13
14 Koszak Rafał Politechnika Łódzka 96 S+J 152,5 64,41275 12
15 Hajman Daniel Politechnika Łódzka 103 S+J 140 84,238 11
16 Hajman Adam Politechnika Łódzka 97 S+J 127,5 78,57825 10
17 Szumieł Robert PM Tytan 101,6 S 120 72,576 9
18 Sobkiewicz Wojciech Elite Budo Brzeziny 96 S 95 58,8145 8
19 Buczyński Jacenty Grom Tomaszów 95 S+W 70 43,54 7
20 Jaruga Bartłomiej Politechnika Łódzka 102,7 S *** *** 0

Kategoria 115
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Wojciechowski Piotr Sokół Brwinów 114,3 S 220 128,04 27
2 Marecki Sławomir Politechnika Łódzka 115 S+W 220 127,842 24
3 Majchrzak Adam Kutno 109,3 S 180 106,146 23
4 Falih Kamil Politechnika Łódzka 115 S+J 180 104,598 22
5 Kutrzepa Krystian Kutno 107 S 175 103,8975 21
6 Kruczyński Andrzej PM Tytan 108,4 S+W 175 103,46 20
7 Gromada Paweł Kutno 109,1 S 175 103,25 19
8 Buszke Wojciech Team Poznań 107 S+J 170 100,929 18
9 Szymczak Adam PM Tytan 112,2 S 165 96,525 17
10 Dziąg Piotr Politechnika Łódzka 106,7 S 160 95,088 16
11 Piotrowski Bartłomiej Politechnika Łódzka 111,7 S+J 155 90,799 15
12 Nitecki Wojciech Sokół Brwinów 107,4 S+W 140 83,02 14
13 Jóźwik Ryszard Grom Tomaszów 111,6 S+W 105 61,53 13
14 Jóźwik Waldemar Grom Tomaszów 113,3 S+W 105 61,257 12

Kategoria 125
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Węgliński Tomasz Politechnika Łódzka 123,5 S 235 134,2555 27
2 Laśkiewicz Marcin Politechnika Łódzka 124,9 S 230 131,077 24
3 Skoczowski Michał Politechnika Łódzka 120 S 210 120,729 23

Kategoria +125
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks Punkty
1 Mirowski Dariusz Politechnika Łódzka 133 S 280 157,752 27
2 Dziwnowski Jan Hala Bełchatów 140 S+W 210 117,348 24
3 Jędrzejczak Tomasz PM Tytan 130 S 207,5 117,362 23
4 Feliniak Robert Kutno 132 S 190 107,179 22
_________________
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4AfK42_vtI0
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Śro Gru 28, 2011 5:27 pm     

Kategoria OPEN WETERAN
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks
1 Marecki Sławomir Politechnika Łódzka 115 S+W 220 127,842
2 Dziwnowski Jan Hala Bełchatów 140 S+W 210 117,348
3 Janiak Tadeusz Elite Budo Brzeziny 88 S+W 180 116,262
4 Gapiński Grzegorz Politechnika Łódzka 91 S+W 180 114,282
5 Górczyński Krzysztof Elite Budo Brzeziny 83 S+W 170 113,475
6 Kruczyński Andrzej Pałac Łódź 108,4 S+W 175 103,46
7 Wojciechowski Włodzimierz Włodek Łódź 62,3 S+W 120 98,952
8 Borzechowski Wojciech Sokół Brwinów 104,6 S+W 160 95,744
9 Orłowski Mirosław Pałac Łódź 92 S+W 145 91,5675
10 Nitecki Wojciech Sokół Brwinów 107,4 S+W 140 83,02
11 Jóźwik Ryszard Grom Tomaszów 111,6 S+W 105 61,53
12 Jóźwik Waldemar Grom Tomaszów 113,3 S+W 105 61,257
13 Kubacki Sylwester Grom Tomaszów 82 S+W 75 50,43
14 Łuczak Andrzej Grom Tomaszów 90 S+W 70 44,688
15 Buczyński Jacenty Grom Tomaszów 95 S+W 70 43,54

Kategoria OPEN JUNIOR
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks
1 Tylman Wiktor Body Line Łódź 91 S+J 190 120,631
2 Lewandowicz Mateusz PM Tytan 83 S+J 180 120,15
3 Gajewicz Mateusz Kutno 80 S+J 170 116,059
4 Dolat Kamil Politechnika Łódzka 89,3 S+J 175 112,175
5 Jagieła Piotr Body Line Łódź 83 S+J 160 106,8
6 Bielecki Kasper Politechnika Łódzka 73 S+J 145 105,328
7 Falih Kamil Politechnika Łódzka 115 S+J 180 104,598
8 Półtorak Damian Politechnika Łódzka 73,8 S+J 145 104,5015
9 Pawlak Radosław Kutno 70 S+J 135 101,169
10 Buszke Wojciech Team Poznań 107 S+J 170 100,929
11 Kmieciak Artur Elite Budo Brzeziny 85 S+J 152,5 100,39075
12 Puzdrowski Konrad Politechnika Łódzka 70,8 S+J 135 100,305
13 Kaczor Michał Politechnika Łódzka 73 S+J 135 98,064
14 Łaszewski Kamil Body Line Łódź 77 S+J 140 97,986
15 Chojecki Adrian Politechnika Łódzka 92 S+J 155 97,8825
16 Kluszczyński Kamil UM Łódź 90 S+J 152,5 97,356
17 Stempel Maciej Kutno 94,6 S+J 152,5 95,038
18 Górecki Piotr Politechnika Łódzka 80 S+J 137,5 93,87125
19 Seremet Grzegorz Hala Bełchatów 79 S+J 135 92,907
20 Kacprzak Mateusz Politechnika Łódzka 78 S+J 132,5 91,94175

Kategoria OPEN SENIOR
Miejsce Nazwisko Imię Klub Waga Kategoria Wynik Wilks
1 Mirowski Dariusz Politechnika Łódzka 133 S 280 157,752
2 Oljasz Rafał Sokół Brwinów 90,1 S 215 137,17
3 Węgliński Tomasz Politechnika Łódzka 123,5 S 235 134,2555
4 Laśkiewicz Marcin Politechnika Łódzka 124,9 S 230 131,077
5 Wojciechowski Piotr Sokół Brwinów 114,3 S 220 128,04
6 Marecki Sławomir Politechnika Łódzka 115 S+W 220 127,842
7 Garbas Marcin Odessa Elbląg 73,2 S 167,5 121,42075
8 Skoczowski Michał Politechnika Łódzka 120 S 210 120,729
9 Tylman Wiktor Body Line Łódź 91 S+J 190 120,631
10 Lewandowicz Mateusz PM Tytan 83 S+J 180 120,15
11 Matuszewski Arkadiusz Body Line Łódź 94,5 S 190 118,465
12 Jędrzejczak Tomasz Pałac Łódź 130 S 207,5 117,362
13 Dziwnowski Jan Hala Bełchatów 140 S+W 210 117,348
14 Nagalewski Kamil KS Polonia 97 S 190 117,097
15 Ostrowski Jacek Kutno 101,1 S 192,5 116,655
16 Janiak Tadeusz Elite Budo Brzeziny 88 S+W 180 116,262
16 Mocarski Bartosz Team Poznań 88 S 180 116,262
17 Gajewicz Mateusz Kutno 80 S+J 170 116,059
18 Sosiński Artur Hala Bełchatów 73,5 S 160 115,648
19 Jabłoński Krzysztof Kutno 93 S 182,5 114,6465

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1 Politechnika Łódzka 152
2 Kutno 141
3 PM Tytan 131
4 Hala Bełchatów 129
5 UM Łódź 115
6 Body Line Łódź 114
7 Elite Budo Brzeziny 84
8 Sokół Brwinów 82
9 Uniwersytet Łódzki 60
10 Grom Tomaszów 54
11 Team Poznań 40
12 Odessa Elbląg 27
13 Włodek Łódź 24
14 KS Polonia 23
14 Apollo Otwock 23
15 Przodkowo 19
16 SWSPiZ 10
_________________
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4AfK42_vtI0
 
 
       
ProLift 

SOGI: 4

świerzak
POWERXSPORT dys.maz

Dołączył: 16 Maj 2009
Posty: 4
Skąd: Warszawa
  Wysłany: Sob Sty 28, 2012 11:21 am     

666

stowka pęknie powoli zmieniam schemat treningowy
kilka kilo przyszło aktualnie 62-63
pracuje teraz nad wytrzymałąścią więc dawna forma powinna wrócić
 
 
 
       
Senegroth 

SOGI: 340

świerzak

Pomógł: 2 razy
Wiek: 35
Dołączył: 30 Sie 2009
Posty: 124
Skąd: Łódź
  Wysłany: Pon Lut 06, 2012 9:13 am     

Nad siłą pracuj a nie nad wytrzymaością :twisted:
_________________
POWERLIFTING

Droga do Mistrzostw Europy Juniorów:
http://forumsportowe.us/v...der=asc&start=0
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Sob Mar 17, 2012 9:39 am     

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b91rhWOPcoQ[/youtube]
_________________
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4AfK42_vtI0
 
 
       
Szasz

SOGI: 57556

profesjonalista

Pomógł: 6 razy
Dołączył: 20 Maj 2011
Posty: 831
  Wysłany: Nie Mar 18, 2012 9:48 pm     

i jak dzisiejsze wyniki :mrgreen:
 
 
       
VSOP 

SOGI: 0

profesjonalista


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 17 Kwi 2011
Posty: 615
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 4:19 pm     

tez ciekawia mnie wyniki

666 znowu zniszczyles wszystkich na kreatynie tylko ? :D
_________________
Train like a champion today
 
 
       
Szasz

SOGI: 57556

profesjonalista

Pomógł: 6 razy
Dołączył: 20 Maj 2011
Posty: 831
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 4:46 pm     

bez kitu to jest nie humanitarne zachowanie :-D :-D
 
 
       
Borkow66 

SOGI: 15558

MASTER
NO PAIN - NO GAME

Pomógł: 30 razy
Wiek: 42
Dołączył: 09 Sty 2010
Posty: 2206
Skąd: Poland
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 5:08 pm     

bedzie filmowa relacja niebawem z ligi.
_________________
 
 
       
mały666 

SOGI: 1058

MASTER

Pomógł: 43 razy
Wiek: 46
Dołączył: 17 Wrz 2008
Posty: 1130
Skąd: łódź
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 5:22 pm     

niestety z powodu braku mono pxs na sklepie wyniki byly bardzo kiepskie :twisted:
kat74 tylko 170kg grabas
kat93 tylko 200kg oljasz
kat105 tylko 200kg ostrowski
kat115 tylko 230kg wojciechowski
kat125 tylko 237,5kg laśkiewicz (organizator)
kat+ tylko 285kg (nie pamietam nazwiska lokurvaa ) jakis lokalny gamon..
_________________
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4AfK42_vtI0
Ostatnio zmieniony przez mały666 Nie Kwi 15, 2012 3:15 pm, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
       
sunclub

SOGI: 182

profesjonalista

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 20 Mar 2010
Posty: 772
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 7:31 pm     

to co lokalny gamon off season przez full season? :-D
_________________

 
 
       
Borkow66 

SOGI: 15558

MASTER
NO PAIN - NO GAME

Pomógł: 30 razy
Wiek: 42
Dołączył: 09 Sty 2010
Posty: 2206
Skąd: Poland
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 7:36 pm     

czasem sie w dzien nie trafi i tyle, tak czy siak prawie 50 kg roznicy miedzy kolejnym to przepasc.
_________________
 
 
       
belmut

SOGI: 465

zawodowiec

Dołączył: 07 Maj 2009
Posty: 379
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 9:17 pm     

nie 50 tylko 40kg :twisted:
 
 
       
Borkow66 

SOGI: 15558

MASTER
NO PAIN - NO GAME

Pomógł: 30 razy
Wiek: 42
Dołączył: 09 Sty 2010
Posty: 2206
Skąd: Poland
  Wysłany: Pon Mar 19, 2012 9:31 pm     

belmut napisał/a:
nie 50 tylko 40kg :twisted:


prawda:)
_________________
 
 
       
olek7881 

SOGI: 30026

MASTER

Pomógł: 21 razy
Wiek: 37
Dołączył: 08 Sie 2010
Posty: 2730
  Wysłany: Śro Mar 21, 2012 12:23 pm     

mały666 napisał/a:

kat+ tylko 285kg (nie pamietam nazwiska lokurvaa ) jakis lokalny gamon..



o1yw3
_________________
R.I.P VADIM BELIAEV
www.poomoc.pl
 
 
       
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

theme by chariot.pl
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10